USS Nex
(Argo III Shuttle)
Klasse | Argo III | |||
Klassifikation | Exploration Shuttle | |||
Primärmission | Expedition, Erkundung, | |||
Sekundärmission | Aufklärung, Truppen Unterstützung, | |||
Dienstzeit | 2406 – heute | |||
Entwurf | Utopia Planitia Schiffswerften | |||
Schiffsname | USS Nex | |||
Draufsicht | ![]()
|
|||
Struktur | |||
Breite | 16 Meter | Decks | 1 |
Höhe | 14 Meter | Trennungsoption | Nein |
Länge | 31,5 Meter | Modulsystem | Nein |
Deckhöhe | 4 Meter | atmosphärischer Flug | Ja |
Zwischendecks | – | Mannschaft | 6-8 |
Maximale Personenbeförderung | 30 | ||
Warp-Antriebssysteme | Phaser-Waffensysteme des Typs Mk XII- Shuttle (Phaserbänke) | ||
Energieerzeugung | Atlas Mark V, Ultra Dynamic System | Front (oben) | 3 |
Warpgondeln | – | Dorsal (unten) | 2 |
Bauweise | LZK-941 Mk II |
|
|
Impuls-Antriebssysteme | Schildsystem | ||
Energieerzeugung | Fusionsreaktoren | Typ | Mark X – Regenerative Shield System |
Triebwerke | 4 (Koordiniert) | ||
Bauweise | KRLT IV | ||
Sensorsystem | |||
Typ | HERMES VII | ||
|
Mit dem Bau der Argo Reihe beschritt die Föderation erstmals neue Wege für längerfristige Erkundungsmissionen. Das anfänglich ausschließlich zur Erkundung in atmosphärischer Umgebung genutzte Shuttle wurde im dritten Refit Anlauf angepasst um das Argo Konzept für militärische Missionen zu optimieren.
Fest an Bord installiert in dieser Klasse sind zwei Advanced Heavy Strike Vehicles, kurz Buggys, die der Crew für Erkundungsmissionen in schwierigem Gelände zur Verfügung stehen. In der ersten Argo Baureihe noch ganz diesem Zweck gewidmet war man gezwungen auch dieses System an die derzeitige Situation anzupassen. Aus diesem Grund sind die Buggys der Argo III Reihe schwer gepanzert und verfügen über zwei Bordkanonen. Dies macht die Buggys auch für kleine Marine Stoßtruppen interessant. Deshalb passte man die Größe des Shuttles ebenfalls an, um zwei Buggys transportieren zu können.
|
|