*(Alle Spieler inkl. NPCs)
01. Kommando | 04. Taktik | 07. Technik | 10. Counselor | 13. Gäste |
02. Kommunikation | 05. Sicherheit | 08. Wissenschaft | 11. Hazard Team | 14. Haustiere |
03. Navigation | 06. Logistik / Ressourcen (OPS) | 09. Medizinische Abteilung | 12. Zivilisten | 15. Erläuterungen |
Kommando (2 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Cpt. | Shay Ruthven | Mensch (m) | CO | PC (Mac) | |
Cmdr. | Samantha DeCoster | Mensch (w) | EO | PC (Ela) | |
Lt.Cmdr. | Ettore Ludovico della Scala | Mensch (m) | 2O | PC (Kim) | |
Kommunikation (6 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Ens. | Temba Qwara | Mensch (m) | COMM | NPC | |
Ens. | Nikolaj Andreievich Enovo | Mensch/Betazoid (m) | sCOMM | NPC (Sunny) | |
PO2 | Lela Meka | Trill unver. (w) | Linguistin | NPC | |
PO3 | Boggo | Denobulaner (m) | Code Spezialist | NPC | |
Navigation (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt. | Fabien LaGroille | Mensch(m) | FLG | PC (Jo) | |
frei | sFLG | NPC | |||
MCPO | Stuart Tyron Dax | Mensch (m) | NAV | NPC | |
Ens. | Savek | Vulkanier (m) | Pilot | NPC | |
Taktik (14 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt.j.g | Ajur, Sohn des Nedek | Klingone (m) | TAK | PC (Effi) | |
Lt.j.g | S’eerrin | Caitianer (w) | sTAK | NPC | |
Ens. | sTAK | NPC | |||
Cmdr. | Elisa Careen | Mensch (w) | (ATAK) Beobachter | PC (Ela) | |
WO | Geschützspezialist | ||||
WO | Geschützspezialist | ||||
CPO | Analyst | ||||
PO2 | Analyst | ||||
Crewman | Informationstechnische Assistenz | ||||
PO2 | Sensorspezialist | ||||
PO2 | Spezialist für Torpedowaffen | ||||
MCPO | Fachanwalt für intergalaktisches Kriegsrecht | ||||
PO3 | Juristische Assistenz | ||||
— | THN | Photonisch (m) | Taktisches Notfallhologramm (ATAK) |
NPC | |
Sicherheit (24 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt. | Jori Tainia | Eska (m) | CSO | PC (Oli) | |
Lt.j.g. | Liv Østergaard | Mensch (w) | sCSO (interim), Cyber Security | NPC | |
SCPO | Richard Hensford | Mensch (m) | sCSO | NPC | |
Ens. | Akeela Sink | Acamarianer (w) | Security (Teamleiterin Wachdienst) | NPC | |
CPO | Clara Johanson | Mensch (w) | Cyber Security | NPC1 | |
PO1 | Steven Jackson | Mensch (m) | Security | NPC1 | |
PO1 | Vecton | Benzit (m) | Cyber Security | NPC1 | |
PO2 | Lash Zalev | Tellariet (m) | Cyber Security | NPC1 | |
PO2 | Carla Albright | Mensch (w) | Security / Boarding-Team | NPC1 | |
PO1 | Ted Lewis | Mensch (m) | Security / Boarding-Team | NPC1 | |
Crwm 1st | Tekoa Nane | Bajoranerin (w) | Security | NPC1 | |
Crwm 1st | Jeyrot H’Rol | Napeaner (m) | Security | NPC1 | |
Crwm 2nd | Gerg Koos | Tellarit (m) | Security | NPC1 | |
Logistik / Ressourcen (OPS) (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Ens. | Jennifer Larson | Mensch (w) | OPS | PC (Friddi) | |
Ens. | Estefania Terutti | Mensch (w) | sOPS | NPC (Friddi) | |
sOPS | |||||
Lt.j.g. | Inari Sato | Mensch (w) | Logistikmanagement/ Schnittstelle Technik |
NPC (Friddi) | |
CPO | Galivan | Bajoraner(w) | Facilitymanagement | NPC1 | |
Crewman 1st. | Rhixx | Denobulaner (m) | Ressourcenmanager | NPC1 | |
Technik (30 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt. | Emily Lesi Karx | Trill (w) (vereint) |
CING Primäre Sektion “Olymp” bei Trennung |
PC (Sunny) | |
Ens. | Sean Forbes | Mensch (m) | sCING – Aktuell in Vaterzeit auf K7 | NPC | |
Ens. | Belle Finoi | Betazoidin (w) | sCING – Vertretung Forbes
Tertiäre Sektion “Hades” bei Trennung |
NPC | |
Lt.j.g. | Adam Wilson | Mensch (m) | sCING
Sekundäre Sektion “Geos” bei Trennung |
NPC | |
Lt. | Lwaxana Ivoin | Betazoid (w) | TO – Tarnvorrichtung | NPC (Sunny) | |
WO | Kiadra | Bajoranerin (w) | Ingenieur | NPC | |
WO | Liu Mai-Zhen | Mensch (w) | Transporter- Operator |
NPC | |
PO1 | Trish Sophie Greene | Mensch (w) | Technikerin | NPC (Effi) | |
PO2 | Sarah Brown | Mensch (w) | Technikerin | NPC | |
PO2 | Esteban Gomez | Mensch (m) | Techniker | NPC | |
Crwm 1st | Brooke Davis | Mensch (w) | Technikerin | NPC | |
Wissenschaft (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Ens. | Kidah | Vulkanierin (w) | CWI | PC (Daya) | |
Lt. | T’Vala | Vulkanier*in (w) | sCWI / WIS | PC (Assets) | |
Lt. | Reha | Vulkanier / Mensch (w) | Xenobiologin | NPC (Assets) | |
CPO |
Carlos Isu | 3/4 Mensch, 1/4 Betazoid (m) | Datenanalyst | NPC1 | |
PO1 |
Inge Viklund | Mensch (w) | CTA | NPC1 | |
Medizinische Abteilung (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt.j.g. | Jetsun Pema | Mensch | CM | PC (Jetsun) | |
Ens. | Nathaly Grace | Mensch (w) | sCM | NPC | |
SCPO | Te-Aboshanai | Efrosianer (m) | MTA | NPC | |
PO1 | Ilali ak Metano | Renao (w) | Sanitäterin | NPC | |
PO2 | Nayton Oryi An Harka | Phakwan-thanh (m) | Sanitäter | NPC | |
– | MHN | Photonisch (m) | MHN | NPC | |
CPO a.D. | Cassian Zevran | Betazoid (m) | Tierarzt | PC (Fynn) | |
Psychologische Abteilung (2 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt. | Nazira Tapai | Trill (w) | CNS | PC (Debora) | |
– | Frei | – | – | – | – |
Hazard Team (5 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
GySgt | Agnes „Sund“ Sunderland | Mensch (m) | HAZ-OP | NPC (Oli) | |
SSgt | Massimo Aquila | Mensch (m) | sHAZ-OP | NPC (Assets) | |
SSgt | Mensch (m) | Techniker & Schwere Waffen | NPC (Oli) | ||
Sgt | Aurora Hatfield | Mensch (w) | Sanitäter | NPC | |
Sgt | Makani Mahoe | Mensch (m) | Sprengstoff Experten/ Scharfschütze | NPC | |
Cpl | Jurot Elbrum | Betazoid (m) | Feld-Techniker | NPC | |
Zivilisten (5 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Ziv | Nicolas „Nick“ St.John | Mensch (m) | Barkeeper | NPC (Debora) | |
Ziv | Shawn Finnegan McNamara | Mensch (m) | Reporter | NPC (Mac) | |
Ziv | Melody Loona | Mensch (w) | Botanikerin | NPC (Kim) | |
Ziv | Twixx | Denobulaner (m) | Bord-Friseur | NPC1 | |
Ziv | Ortrichk Lertary – Ivoin | Iskyra (w) | Lehrerin | NPC (Sunny) | |
Ziv | Tara Ivoin | Mensch/Klingone (w) | Kind Lwaxana und Ortrichk | NPC (Sunny) | |
Ziv | Lani Ivoin | Iskyra (w) | Kind Lwaxana und Ortrichk | NPC (Sunny) | |
Ziv | Teresa Ruthven | Mensch (w) | Flügge werdendes Nesthäckchen | NPC (Mac) | |
Gäste | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
WO | Reginald Mosley | Mensch (m) | Steward des CO | NPC | |
Zivilistin | Hera, Tochter der Valkris | Klingone (w) | unter Arrest | NPC | |
Zivilistin | Misaki Nakamura | Mensch (w) | Wissenschaftlerin (arbeitslos) | NPC | |
Zivilistin | Susann Lindbach | Mensch (w) | Köchin (in der Bordküche) | NPC | |
Haustiere | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
– | – | Permin | Kobold | Haustier Samantha DeCoster | NPC |
– | – | Kiba & Dema | Oreiskiouroi (kikonische Berghörnchen) | Haustiere vom Jetsun Pema | NPC |
– | – | Sissi | dreifarbige Katze | Haustier vom Jetsun Pema | NPC |
– | – | Fünf Hühner, ein Hahn und eine Gans | Hühner /Gans | Haustiere vom Emily Wells | NPC |
– | – | Amalzia | kikonische Einhornkatze | Samantha DeCoster / Emily Wells | NPC |
– | – | Elvis/ Priscilla | Ratten | Emily / z.Z. Ajur | NPC |
– | – | Schneeflöckchen/ Lumina | Tribble (w) | Emily | NPC |
– | – | Caraxes | intelligenter, sprechender weißer Rabe | Freund von Nazira | NPC |
– | – | Harry | Hamster | Schulmaskottchen | NPC |
– | – | Punito | Tribble (m) | Haustier von Jori und Nazira | NPC |
– | – | Almira | Schnapppflanze | Nazira | NPC |
Erläuterungen:
Die Zahl hinter dem Namen gibt die Priorität an:
PC = Spielercharakter
NPC = NPC von Spielern, Tötungsschutz
Die Zahl hinter dem Namen gibt die Priorität an:
PC = Spielercharakter
NPC = NPC von Spielern, Tötungsschutz
NPC* = NPC der Spielleitung, Tötungsschutz
NPC1 = NPC, überhaupt nicht wichtig
NPC1 = NPC, überhaupt nicht wichtig
Eine kurze Übersicht der vorhandenen Beziehungen findet sich unter Beziehungen